Schiebewandwagen
Hbbi(ll)ns
Schiebewandwagen
Technische Daten
Länge über Puffer | 15.895 mm |
Länge über Schweller | 14.655 mm |
Abstand zwischen den Radsätzen | 10.000 mm |
Länge der Ladung | 14.635 mm |
Fassungsvermögen | 116,8 m3 |
Ladelänge zwischen den Wänden | 2.620 mm |
Ladehöhe bei Ladebreite 2600 | 3.050 mm |
Ladefläche | 38,3 m2 |
Tara-Gewicht | 16,50 t |
Maximale Achslast | 22,5 t |
Höchstgeschwindigkeit beladen | 100 km/h |
Höchstgeschwindigkeit leer | 120 km/h |
Minimaler Kurvenradius Einzelwagen | 60 m |
Seitliche Öffnung | 2 x 7.138 mm |
Zulassung - NSA | EBA Deutschland |
Spurweite | G2 / PC 400 |
TOUAX – Ihr Rental Partner in Deutschland und Europa
Vermietete Einheiten
0
Einheiten in Entwicklung
0
Top 5 der Wagonvermieter
0
Jahre TOUAX
0